Nicht alltägliche Schilder
Schilder aus fernen Ländern, Schilder die es gar nicht gibt oder Schilder, die nicht so recht in die anderen Kategorien passen. Und natürlich Schilder, die nur für Sie gemacht werden, mit IHREN Orts-, Stations-, Strassen- und Sehenswürdigkeitsnamen!!!
Seit Anfang 2017 gibt es es spezielles Verkehrszeichen für Autonomes Fahren. Natürlich auch bei HOS Modellbahntechnik
Schild |
Bestellnummer |
Beschreibung |
ungefähre Größe |
---|---|---|---|
SI43 |
Ortsschild 3 Zeitig, Ortseingang und Ortsausgang auf dem selben Schild |
5,8 mal 4,2 mm, h 14,5 mm | |
SI44 |
Ortsschild 2 Zeitig, Ortseingang und Ortsausgang auf dem selben Schild |
4,5 mal 3,1 mm, H 11 mm | |
457.1 | Umleitungsankündigung | Größe ca 5,8 mal 1,5 mm | |
457.2 | Ende der Umleitung | Größe ca 5,8 mal 1,5 mm | |
457.3 | Umleitungswegweiser | Größe ca 5,8 mal 1,5 mm | |
454.li | Pfeilwegweiser li, Umleitung | Größe ca 6,0 mal 1,4 mm | |
454.re | Pfeilwegweiser re, Umleitung | Größe ca 6,0 mal 1,4 mm | |
421.re | Pfeilwegweiser re, | Größe ca 6,0 mal 1,4 mm | |
421.li | Pfeilwegweiser li, | Größe ca 6,0 mal 1,4 mm | |
431.0 re | Pfeilwegweiser mit IHREM Wunschtext |
Größe abhängig vom Text, ca x,x mal 1,4 mm |
|
431.0.li | Pfeilwegweiser mit IHREM Wunschtext |
Größe abhängig vom Text, ca x,x mal 1,4 mm |
|
432.li | Pfeilwegweiser li, Rathaus | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.re | Pfeilwegweiser re, Rathaus | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.1.re | Pfeilwegweiser re, Bahnhof | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.1.li | Pfeilwegweiser li, Bahnhof | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.3.re | Pfeilwegweiser re, Polizei | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.3.li | Pfeilwegweiser li, Polizei | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.4.re | Pfeilwegweiser re, Arzt | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.4.li | Pfeilwegweiser li, Arzt | Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
432.5.re | Pfeilwegweiser re, Krankenhaus | Größe ca 7,8 mal 1,4 mm | |
432.5.li | Pfeilwegweiser li, Krankenhaus | Größe ca 7,8 mal 1,4 mm | |
433.1 | Sehenswürdigkeit Hinweis gerade aus, IHR Wunschtext |
Größe ca 5,8 mal 1,5 mm | |
433.2.re | Pfeilwegweiser rechts, Sehenswürdigkeit, IHR Wunschtext |
Größe abhängig vom Text, ca x,x mal 1,4 mm |
|
433.3.li | Pfeilwegweiser links, Sehenswürdigkeit, IHR Wunschtext |
Größe abhängig vom Text, ca x,x mal 1,4 mm |
|
SF 01 | Achtung Schützenfest! | in Gr 1, Gr 2 und Gr 3 verfügbar | |
GZ El | Gefahrenzeichen Elektrizität | in Gr 1, Gr 2 und Gr 3 verfügbar | |
WW Fi | Achtung Wildwechsel ELCH, Skandinavien |
in Gr 1, Gr 2 und Gr 3 verfügbar | |
Amerikanische Strassenschilder: |
|||
US 01 | Schild der historischen Route 66 | ||
US 02 | Bahnübergang | ||
US 03 | Railroad Crossing | ||
US 04 | Parkberbot | ||
US 05 | Speedlimit in der Stadt | ||
US 06 | Speedlimit in der Nacht | ||
US 07.li | Pfeilwegweiser Einbahnstrasse links | ||
US 07.re | Pfeilwegweiser Einbahnstrasse rechts | ||
US 08 | Gefahrenzeichen Trecker | ||
US 09 | Gefahrenzeichen Feuerwehr | ||
US 10 | Gefahrenzeichen Fussgaenger | ||
US 11 | Gefahrenzeichen Wildwechsel | ||
US 12 | Gefahrenzeichen überhoehter Bahnuebergang | ||
US13 | Gefahrenzeichen Bären auf Wanderschaft | ||
US 14 | Gefahrenzeichen Ampel | ||
US 15 | Pfeilwegweiser re, auch Links, mit IHREM Wunschtext |
Größe abhängig vom Text, ca 6,0 mal 1,4 mm |
|
US 16 | Strassennamen mit IHREN Wunschnamen | Größe abhängig vom Text, ca x,x mal 1,4 mm |
|
US 17 | Ortsschild mit IHREM Wunschnamen | Größe abhängig vom Text, ca x,x mal y,y mm |
|